Bitcoin Mining Hardware Database
51 ASIC miners with power draw, efficiency, price, current profitability and estimated resale value. Prices are point-in-time observations from September 24, 2026, not quotes.
Showing 51 of 51 machines. Click a column to sort.
| Cooling | Status / channel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S23 XP Hyd Bitmain · 2026 | Hydro | 600 | 5,340 | 8.9 | $9.42 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $15,300 | $25.50 | $5,355 | Futures Manufacturer direct |
| SEALMINER A4 Ultra Hydro Bitdeer · 2026 | Hydro | 886 | 8,373 | 9.4 | $14.77 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $9,999 | $11.29 | $3,500 | New Reseller |
| Antminer S23 Hyd Bitmain · 2026 | Hydro | 580 | 5,510 | 9.5 | $9.72 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $14,299 | $24.65 | $5,005 | New Distributor |
| Antminer S23e U2H Bitmain · 2026 | Hydro | 865 | 8,650 | 10.0 | $15.26 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $11,699 | $13.52 | $4,095 | New Distributor |
| SEALMINER A4 Pro Hydro Bitdeer · 2026 | Hydro | 680 | 7,412 | 10.9 | $13.07 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $8,699 | $12.79 | $3,045 | New Reseller |
| SEALMINER A4 Pro Air Bitdeer · 2026 | Air | 336 | 3,662 | 10.9 | $6.46 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $6,750 | $20.09 | $2,363 | New Reseller |
| Antminer S21 XP+ Hyd Bitmain · 2025 | Hydro | 480 | 5,280 | 11.0 | $9.31 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $9,120 | $19.00 | $3,192 | New Manufacturer direct |
| Antminer S23 Bitmain · 2026 | Air | 318 | 3,498 | 11.0 | $6.17 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $8,103 | $25.48 | $2,836 | New Distributor |
| Antminer S21j XP Hyd Bitmain · 2025 | Hydro | 495 | 5,940 | 12.0 | $10.48 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $8,415 | $17.00 | $2,104 | New Manufacturer direct |
| Antminer S21 XP Hyd Bitmain · 2024 | Hydro | 473 | 5,676 | 12.0 | $10.01 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $6,899 | $14.59 | $1,725 | New Distributor |
| SEALMINER A3 Pro Hydro Bitdeer · 2025 | Hydro | 660 | 8,250 | 12.5 | $14.55 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $9,900 | $15.00 | $2,475 | New Manufacturer direct |
| SEALMINER A3 Pro Air Bitdeer · 2025 | Air | 290 | 3,625 | 12.5 | $6.39 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $4,490 | $15.48 | $1,123 | New Reseller |
| Avalon A16XP 300T Canaan · 2026 | Air | 300 | 3,850 | 12.8 | $6.79 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $4,800 | $16.00 | $1,200 | Futures Manufacturer direct |
| SEALMINER A3 Hydro Bitdeer · 2025 | Hydro | 500 | 6,750 | 13.5 | $11.91 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $6,750 | $13.50 | $1,688 | New Manufacturer direct |
| Antminer S21 XP Bitmain · 2024 | Air | 270 | 3,645 | 13.5 | $6.43 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $4,490 | $16.63 | $1,123 | New Distributor |
| WhatsMiner M70S MicroBT · 2026 | Air | 248 | 3,348 | 13.5 | $5.91 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $3,224 | $13.00 | $806 | New Manufacturer direct |
| Avalon A16 282T Canaan · 2026 | Air | 282 | 3,900 | 13.8 | $6.88 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $3,666 | $13.00 | $917 | Futures Manufacturer direct |
| SEALMINER A3 Air Bitdeer · 2025 | Air | 260 | 3,640 | 14.0 | $6.42 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $5,000 | $19.23 | $1,250 | New Reseller |
| Teraflux AH3880 (Eco) Auradine · 2024 | Hydro | 400 | 5,720 | 14.3 | $10.09 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $5,200 | $13.00 | $1,300 | New Reseller |
| WhatsMiner M73 MicroBT · 2026 | Hydro | 512 | 7,424 | 14.5 | $13.10 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $6,144 | $12.00 | $1,536 | New Manufacturer direct |
| WhatsMiner M70 MicroBT · 2026 | Air | 220 | 3,190 | 14.5 | $5.63 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $2,420 | $11.00 | $605 | New Manufacturer direct |
| SEALMINER A2 Pro Hydro Bitdeer · 2024 | Hydro | 500 | 7,450 | 14.9 | $13.14 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $6,500 | $13.00 | $1,625 | New Manufacturer direct |
| SEALMINER A2 Pro Air Bitdeer · 2024 | Air | 260 | 3,874 | 14.9 | $6.83 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $3,380 | $13.00 | $845 | New Manufacturer direct |
| Antminer S21 Pro Bitmain · 2024 | Air | 234 | 3,550 | 15.2 | $6.26 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $3,083 | $13.18 | $771 | New Distributor |
| WhatsMiner M63S++ MicroBT · 2024 | Hydro | 464 | 7,192 | 15.5 | $12.69 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $4,640 | $10.00 | $1,160 | New Manufacturer direct |
| Avalon A15Pro+ 240T Canaan · 2024 | Air | 240 | 3,720 | 15.5 | $6.56 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $2,280 | $9.50 | $570 | New Manufacturer direct |
| WhatsMiner M60S++ MicroBT · 2024 | Air | 218 | 3,379 | 15.5 | $5.96 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $2,180 | $10.00 | $545 | New Manufacturer direct |
| Teraflux AI3680 (Normal) Auradine · 2024 | Immersion | 250 | 4,000 | 16.0 | $7.06 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $3,100 | $12.40 | $465 | New Reseller |
| Teraflux AT2880 (Normal) Auradine · 2024 | Air | 180 | 2,880 | 16.0 | $5.08 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $2,150 | $11.94 | $323 | New Reseller |
| Avalon A1566HA 500T Canaan · 2024 | Hydro | 500 | 8,064 | 16.1 | $14.22 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $4,000 | $8.00 | $600 | New Manufacturer direct |
| Antminer S21+ Bitmain · 2024 | Air | 235 | 3,876 | 16.5 | $6.84 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $2,739 | $11.66 | $411 | New Distributor |
| SEALMINER A2 Bitdeer · 2024 | Air | 226 | 3,729 | 16.5 | $6.58 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $2,893 | $12.80 | $434 | New Manufacturer direct |
| Avalon A15Pro 221T Canaan · 2024 | Air | 221 | 3,662 | 16.6 | $6.46 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $1,945 | $8.80 | $292 | New Manufacturer direct |
| WhatsMiner M60S+ MicroBT · 2024 | Air | 200 | 3,400 | 17.0 | $6.00 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $3,200 | $16.00 | $480 | New Manufacturer direct |
| Avalon A15XP 209T Canaan · 2024 | Air | 209 | 3,720 | 17.8 | $6.56 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $1,421 | $6.80 | $213 | New Manufacturer direct |
| Avalon A1566HA 460T Canaan · 2024 | Hydro | 460 | 8,200 | 17.8 | $14.46 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $3,220 | $7.00 | $483 | New Manufacturer direct |
| WhatsMiner M63S MicroBT · 2024 | Hydro | 408 | 7,344 | 18.0 | $12.95 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $3,672 | $9.00 | $551 | New Manufacturer direct |
| Avalon A1566I 273T Canaan · 2024 | Immersion | 273 | 4,959 | 18.2 | $8.75 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $1,693 | $6.20 | $254 | New Manufacturer direct |
| WhatsMiner M66S MicroBT · 2024 | Immersion | 290 | 5,365 | 18.5 | $9.46 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $2,574 | $8.88 | $386 | New Manufacturer direct |
| WhatsMiner M60S MicroBT · 2024 | Air | 184 | 3,404 | 18.5 | $6.00 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $1,656 | $9.00 | $248 | New Manufacturer direct |
| WhatsMiner M63 MicroBT · 2024 | Hydro | 372 | 7,403 | 19.9 | $13.06 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $2,976 | $8.00 | $446 | New Manufacturer direct |
| WhatsMiner M66 MicroBT · 2024 | Immersion | 276 | 5,492 | 19.9 | $9.69 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $2,208 | $8.00 | $331 | New Manufacturer direct |
| WhatsMiner M60 MicroBT · 2024 | Air | 160 | 3,184 | 19.9 | $5.62 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $1,280 | $8.00 | $192 | New Manufacturer direct |
| Antminer S19 XP Hydro 257T Bitmain · 2022 | Hydro | 257 | 5,346 | 20.8 | $9.43 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $771 | $3.00 | $386 | Used Distributor |
| Antminer S19j XP 151T Bitmain · 2022 | Air | 151 | 3,247 | 21.5 | $5.73 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $453 | $3.00 | $227 | Used Distributor |
| Antminer S19 XP 141T Bitmain · 2022 | Air | 141 | 3,032 | 21.5 | $5.35 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $298 | $2.11 | $149 | Used Secondary market |
| Antminer S19k Pro 120T (reference) Bitmain · 2022 | Air | 120 | 2,760 | 23.0 | $4.87 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $300 | $2.50 | $150 | Used Secondary market |
| Antminer S19j Pro 104T (reference) Bitmain · 2022 | Air | 104 | 3,068 | 29.5 | $5.41 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $145 | $1.39 | $73 | Used Secondary market |
| Antminer S19 Pro 110T Bitmain · 2022 | Air | 110 | 3,250 | 29.6 | $5.73 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $159 | $1.45 | $80 | Used Secondary market |
| Avalon A1366I 119T Canaan · 2023 | Immersion | 119 | 3,570 | 30.0 | $6.30 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $357 | $3.00 | $36 | New Manufacturer direct |
| Antminer S19 95T (reference) Bitmain · 2022 | Air | 95 | 3,250 | 34.2 | $5.73 | Waiting for live data… | Waiting for live data… | $150 | $1.58 | $75 | Used Secondary market |
Power $/day = power draw × 24 hours × your rate × 98% uptime (miner only; add facility overhead with PUE in the calculators).
Net profit/day = current gross network hashprice × machine TH/s × (1 − 2% pool fee) × 98% uptime − electricity. Uses the saved 7-day average transaction fees per block (fallback 0.02 BTC) and excludes taxes and facility overhead.
Simple payback = observed machine price ÷ positive daily net profit. It is not a forecast: Bitcoin price, fees, difficulty and uptime will change. “No payback” means electricity currently exceeds gross mining revenue.
Est. resale (24 mo) is a rule-of-thumb estimate, not market data: new machines keep 35% of today's price under 12 J/TH, 25% at 12–16 J/TH, 15% at 16–22 J/TH and 10% above; used machines are already at secondary-market prices and are assumed to keep 50%.
