Bitcoin Mining Hardware Database
51 ASIC miners with power draw, efficiency, price and estimated resale value. Prices are point-in-time observations from September 24, 2026, not quotes.
Showing 51 of 51 machines. Click a column to sort.
| Cooling | Condition / availability | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antminer S23 XP Hyd Bitmain · 2026 | Hydro | 600 | 5,340 | 8.9 | $8.97 | $15,300 | $25.50 | $5,355 | Not specified · Futures Manufacturer Direct |
SEALMINER A4 Ultra Hydro Bitdeer · 2026 | Hydro | 886 | 8,373 | 9.4 | $14.07 | $9,999 | $11.29 | $3,500 | Not specified · In stock (reseller) Reseller asking price |
Antminer S23 Hyd Bitmain · 2026 | Hydro | 580 | 5,510 | 9.5 | $9.26 | $14,299 | $24.65 | $5,005 | New · Available Distributor New |
Antminer S23e U2H Bitmain · 2026 | Hydro | 865 | 8,650 | 10.0 | $14.53 | $11,699 | $13.52 | $4,095 | New · Available Distributor New |
SEALMINER A4 Pro Hydro Bitdeer · 2026 | Hydro | 680 | 7,412 | 10.9 | $12.45 | $8,699 | $12.79 | $3,045 | Not specified · In stock (reseller) Reseller asking price |
SEALMINER A4 Pro Air Bitdeer · 2026 | Air | 336 | 3,662 | 10.9 | $6.15 | $6,750 | $20.09 | $2,363 | Not specified · In stock (reseller) Reseller asking price |
Antminer S21 XP+ Hyd Bitmain · 2025 | Hydro | 480 | 5,280 | 11.0 | $8.87 | $9,120 | $19.00 | $3,192 | Not specified · Spot Manufacturer Direct |
Antminer S23 Bitmain · 2026 | Air | 318 | 3,498 | 11.0 | $5.88 | $8,103 | $25.48 | $2,836 | New · Available Distributor New |
Antminer S21j XP Hyd Bitmain · 2025 | Hydro | 495 | 5,940 | 12.0 | $9.98 | $8,415 | $17.00 | $2,104 | Not specified · Spot Manufacturer Direct |
Antminer S21 XP Hyd Bitmain · 2024 | Hydro | 473 | 5,676 | 12.0 | $9.54 | $6,899 | $14.59 | $1,725 | New · Available Distributor New |
SEALMINER A3 Pro Hydro Bitdeer · 2025 | Hydro | 660 | 8,250 | 12.5 | $13.86 | $9,900 | $15.00 | $2,475 | Not specified · In stock Manufacturer Direct |
SEALMINER A3 Pro Air Bitdeer · 2025 | Air | 290 | 3,625 | 12.5 | $6.09 | $4,490 | $15.48 | $1,123 | Not specified · In stock (reseller) Reseller asking price |
Avalon A16XP 300T Canaan · 2026 | Air | 300 | 3,850 | 12.8 | $6.47 | $4,800 | $16.00 | $1,200 | Not specified · Futures Manufacturer Direct |
SEALMINER A3 Hydro Bitdeer · 2025 | Hydro | 500 | 6,750 | 13.5 | $11.34 | $6,750 | $13.50 | $1,688 | Not specified · In stock Manufacturer Direct |
Antminer S21 XP Bitmain · 2024 | Air | 270 | 3,645 | 13.5 | $6.12 | $4,490 | $16.63 | $1,123 | New · Available Distributor New |
WhatsMiner M70S MicroBT · 2026 | Air | 248 | 3,348 | 13.5 | $5.62 | $3,224 | $13.00 | $806 | Not specified · Available Manufacturer Direct |
Avalon A16 282T Canaan · 2026 | Air | 282 | 3,900 | 13.8 | $6.55 | $3,666 | $13.00 | $917 | Not specified · Futures Manufacturer Direct |
SEALMINER A3 Air Bitdeer · 2025 | Air | 260 | 3,640 | 14.0 | $6.12 | $5,000 | $19.23 | $1,250 | Not specified · Out of stock Reseller asking price |
Teraflux AH3880 (Eco) Auradine · 2024 | Hydro | 400 | 5,720 | 14.3 | $9.61 | $5,200 | $13.00 | $1,300 | Not specified · Available Reseller (condition unspecified) |
WhatsMiner M73 MicroBT · 2026 | Hydro | 512 | 7,424 | 14.5 | $12.47 | $6,144 | $12.00 | $1,536 | Not specified · Available Manufacturer Direct |
WhatsMiner M70 MicroBT · 2026 | Air | 220 | 3,190 | 14.5 | $5.36 | $2,420 | $11.00 | $605 | Not specified · Available Manufacturer Direct |
SEALMINER A2 Pro Hydro Bitdeer · 2024 | Hydro | 500 | 7,450 | 14.9 | $12.52 | $6,500 | $13.00 | $1,625 | Not specified · Sold out Manufacturer Direct |
SEALMINER A2 Pro Air Bitdeer · 2024 | Air | 260 | 3,874 | 14.9 | $6.51 | $3,380 | $13.00 | $845 | Not specified · Sold out Manufacturer Direct |
Antminer S21 Pro Bitmain · 2024 | Air | 234 | 3,550 | 15.2 | $5.96 | $3,083 | $13.18 | $771 | New · Available Distributor New |
WhatsMiner M63S++ MicroBT · 2024 | Hydro | 464 | 7,192 | 15.5 | $12.08 | $4,640 | $10.00 | $1,160 | Not specified · Spot Manufacturer Direct |
Avalon A15Pro+ 240T Canaan · 2024 | Air | 240 | 3,720 | 15.5 | $6.25 | $2,280 | $9.50 | $570 | Not specified · Available Manufacturer Direct |
WhatsMiner M60S++ MicroBT · 2024 | Air | 218 | 3,379 | 15.5 | $5.68 | $2,180 | $10.00 | $545 | Not specified · Available Manufacturer Direct |
Teraflux AI3680 (Normal) Auradine · 2024 | Immersion | 250 | 4,000 | 16.0 | $6.72 | $3,100 | $12.40 | $465 | Not specified · Available Reseller (condition unspecified) |
Teraflux AT2880 (Normal) Auradine · 2024 | Air | 180 | 2,880 | 16.0 | $4.84 | $2,150 | $11.94 | $323 | Not specified · Available Reseller (condition unspecified) |
Avalon A1566HA 500T Canaan · 2024 | Hydro | 500 | 8,064 | 16.1 | $13.55 | $4,000 | $8.00 | $600 | Not specified · Available Manufacturer Direct |
Antminer S21+ Bitmain · 2024 | Air | 235 | 3,876 | 16.5 | $6.51 | $2,739 | $11.66 | $411 | New · Available Distributor New |
SEALMINER A2 Bitdeer · 2024 | Air | 226 | 3,729 | 16.5 | $6.26 | $2,893 | $12.80 | $434 | Not specified · Sold out Manufacturer Direct |
Avalon A15Pro 221T Canaan · 2024 | Air | 221 | 3,662 | 16.6 | $6.15 | $1,945 | $8.80 | $292 | Not specified · Available Manufacturer Direct |
WhatsMiner M60S+ MicroBT · 2024 | Air | 200 | 3,400 | 17.0 | $5.71 | $3,200 | $16.00 | $480 | Not specified · Available Manufacturer Direct |
Avalon A15XP 209T Canaan · 2024 | Air | 209 | 3,720 | 17.8 | $6.25 | $1,421 | $6.80 | $213 | Not specified · Available Manufacturer Direct |
Avalon A1566HA 460T Canaan · 2024 | Hydro | 460 | 8,200 | 17.8 | $13.78 | $3,220 | $7.00 | $483 | Not specified · Available Manufacturer Direct |
WhatsMiner M63S MicroBT · 2024 | Hydro | 408 | 7,344 | 18.0 | $12.34 | $3,672 | $9.00 | $551 | Not specified · Sold out Manufacturer Direct |
Avalon A1566I 273T Canaan · 2024 | Immersion | 273 | 4,959 | 18.2 | $8.33 | $1,693 | $6.20 | $254 | Not specified · Available Manufacturer Direct |
WhatsMiner M66S MicroBT · 2024 | Immersion | 290 | 5,365 | 18.5 | $9.01 | $2,574 | $8.88 | $386 | Not specified · Available Manufacturer Direct |
WhatsMiner M60S MicroBT · 2024 | Air | 184 | 3,404 | 18.5 | $5.72 | $1,656 | $9.00 | $248 | Not specified · Available Manufacturer Direct |
WhatsMiner M63 MicroBT · 2024 | Hydro | 372 | 7,403 | 19.9 | $12.44 | $2,976 | $8.00 | $446 | Not specified · Sold out Manufacturer Direct |
WhatsMiner M66 MicroBT · 2024 | Immersion | 276 | 5,492 | 19.9 | $9.23 | $2,208 | $8.00 | $331 | Not specified · Available Manufacturer Direct |
WhatsMiner M60 MicroBT · 2024 | Air | 160 | 3,184 | 19.9 | $5.35 | $1,280 | $8.00 | $192 | Not specified · Available Manufacturer Direct |
Antminer S19 XP Hydro 257T Bitmain · 2022 | Hydro | 257 | 5,346 | 20.8 | $8.98 | $771 | $3.00 | $386 | Used · Available Distributor Used |
Antminer S19j XP 151T Bitmain · 2022 | Air | 151 | 3,247 | 21.5 | $5.45 | $453 | $3.00 | $227 | Used · Available Distributor Used |
Antminer S19 XP 141T Bitmain · 2022 | Air | 141 | 3,032 | 21.5 | $5.09 | $298 | $2.11 | $149 | Used · Historical completed sales Secondary-Market Median |
Antminer S19k Pro 120T (reference) Bitmain · 2022 | Air | 120 | 2,760 | 23.0 | $4.64 | $300 | $2.50 | $150 | Used · Historical completed sales Secondary-Market Median |
Antminer S19j Pro 104T (reference) Bitmain · 2022 | Air | 104 | 3,068 | 29.5 | $5.15 | $145 | $1.39 | $73 | Used · Historical completed sales Secondary-Market Median |
Antminer S19 Pro 110T Bitmain · 2022 | Air | 110 | 3,250 | 29.6 | $5.46 | $159 | $1.45 | $80 | Used · Historical completed sales Secondary-Market Median |
Avalon A1366I 119T Canaan · 2023 | Immersion | 119 | 3,570 | 30.0 | $6.00 | $357 | $3.00 | $36 | Not specified · Available Manufacturer Direct |
Antminer S19 95T (reference) Bitmain · 2022 | Air | 95 | 3,250 | 34.2 | $5.46 | $150 | $1.58 | $75 | Used · Historical completed sales Secondary-Market Median |
Power $/day = power draw × 24 hours × your rate (miner only; add facility overhead with PUE in the calculators).
Est. resale (24 mo) is a rule-of-thumb estimate, not market data: new machines keep 35% of today's price under 12 J/TH, 25% at 12–16 J/TH, 15% at 16–22 J/TH and 10% above; used machines are already at secondary-market prices and are assumed to keep 50%.
